GOST 9356-75 Welding Rubber Hose
GOST 9356-75 GESI WOLDING RUBBER HOSEAPPLICATION
Oxygen ndi acetylene delivery hose, pofuna kuwotcherera ndi ntchito zamakono m'mabwalo a zombo, malo omanga ndi mafakitale opanga zinthu.
ZAMANGO
Black kupanga mphira chubu.
Kulimbikitsidwa kwa nsalu zapamwamba kwambiri.
Chophimba chapadera cha mphira cha buluu/CHOFIIRA - abrasion - kutentha ndi
kupirira nyengo.
Kumaliza kosalala.
KUSINTHA KWA NTCHITO
-25°C +80°C
Sing'anga:
· I kalasi - acetylene, propyl hydride, butane, mpweya wamzinda;
· Gulu lachiwiri - mafuta amadzimadzi, benzini A - 72, mzimu woyera, palafini kapena kusakaniza kwawo;
· Gulu la III- oxygen.
Kutulutsa pressure:
· I, II makalasi - 0,63 MPa (6.3 kgf / cm2);
· Gulu la III- 2,0 MPa (20 kgf/cm2).
Kuchita bwino pa kutentha kuchokera -35 ° C mpaka +70 ° C.
Kwa nyengo yozizira kuyambira -55 ° C mpaka +70 ° C.
M'mimba mwake kuchokera 6.3 mm mpaka 12 mm.
Utali wa hoses amavomereza ndi kasitomala.
Superposition of thonje skeleton ndi njira yokhotakhota.
Ma hoses amakwaniritsa zofunikira zonse za muyezo wapadziko lonse wa ISO3821-77.
| Mtundu | Kusamutsa Madzi | Working Pressure (Mpa) | Kukula | Utali | Kutentha |
| MAFUTA-B | Palafini, Mafuta, Mafuta, Mafuta Ochokera ku Mafuta. | 0.3,0.5,1.0 | 25,32,38,50,65,75,100,158,150,200,250 | 4M, 6M, 10M | Kuchokera -35 ℃ mpaka 90 ℃ |
| Madzi-B | Madzi (Technical) | 0.3,0.5,1.0 | 25,32,38,50,65,75,100,158,150,200,250 | 4M, 6M, 10M | Kuchokera -35 ℃ mpaka 90 ℃ |
| GAS-G | Mayankho Ofooka a ma inorganic acid ndi ma alkali okhala ndi ndende mpaka 20% | 0.3,0.5,1.0 | 25,32,38,50,65,75,100,158,150,200,250 | 4M, 6M, 10M | Kuchokera -35 ℃ mpaka 90 ℃ |
| Asidi - КЩ | Mpweya, Mpweya wa Carbon Dioxide, Nayitrogeni, Ikani Mipweya. | 0.3,0.5,1.0 | 25,32,38,50,65,75,100,158,150,200,250 | 4M, 6M, 10M | Kuchokera -35 ℃ mpaka 90 ℃ |
| Chakudya-P | Zakudya (vinyo wa mowa, mkaka wa mowa, pang'ono) | 0.3,0.5,1.0 | 25,32,38,50,65,75,100,158,150,200,250 | 4M, 6M, 10M | Kuchokera -35 ℃ mpaka 90 ℃ |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife
















